麻辣鍋大全[統計]
涮涮鍋
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 店 名 | 發燒人氣鍋 | 營業時間 | 店 址 | TEL | 備 註 |
| 2 | 京都涮涮鍋 | 精選特級霜降牛肉鍋 450 | 1130~1500 1730~2200 | 敦化北路238巷27號之1 | 2713-0889 | 卡可(V,M,J) 29席 |
| 3 | 京屋鍋 | 泡菜鍋 500 | 1100~凌晨0700 | 忠孝東路4段147巷2號 | 2778-7799 | 卡可(V,M,J,大,AE) 66席 |
| 4 | 吉吉品岩燒 | 海鮮鍋 290 | 1000~凌晨0100 | 八德路4段28號 | 2747-0500 | 33席 |
| 5 | 八王子日式火鍋 | 海鮮鍋 300 | 1000~1400 1800~2200 | 錦州街449號1F | 2503-1565 | 58席 5~9月每週日中午休息 |
| 6 | 豆撈小火鍋 | 豆撈招牌鍋 220 | 1100~1500 1700~2200 | 南京東路4段118-1號2F | 2577-1267 | 36席 |
| 7 | 錢曄涮涮鍋 | 泡菜火鍋 250 | 1100~1400 1700~凌晨0200 | 北寧路34號1F | 2578-8823 | 56席 |
| 8 | 陽帆涮涮鍋 | 招牌雪花牛肉鍋 500 | 1100~1400 1700~凌晨0100 | 光復南路260巷25號 | 2731-4021 | 卡可(V,M) 30席 |
| 9 | 元本山日式涮涮鍋 | 松阪牛肉鍋 500 | 1130~1400 1700~2230 | 復興南路二段135號 | 2708-3031 | 36席 |
| 10 | 八神日式涮涮鍋 | 霜降牛肉鍋 480 | 1130~1400 1700~2400 | 復興南路二段173-1號 | 2709-2208 | 卡可(V,M,J) 43席 |
| 11 | 錢城涮涮鍋 | 錢城海陸鍋 360 | 1100~1400 1700~2300 | 南京東路5段250巷18弄4號 | 2748-9101 | 46席 |
| 12 | 風來坊 | 牛肉鍋 350 | 1130~1400 1730~2200 | 中山北路2段39巷14號 | 2531-9717 | 卡可(V,M) 70席 |
| 13 | 三四味屋 | 壽喜鍋 750 | 1130~1430 1730~凌晨0300 | 南京東路3段2號 | 2515-0339 | 卡可(V,M,大) 268席 |
| 14 | 興亞餐廳 | 興亞鍋 700 | 1130~1400 1700~2200 | 天津街66號 | 2563-0898 | 卡可(V,M,J,AE) 52席 |
| 15 | 紗舞縭 | 精選海陸鍋 680 | 1100~2130 | 仁愛路4段71巷17號 | 2771-2415 | 65席 |
| 16 | 東興涮涮鍋 | 美國特級沙朗鍋 380 | 1130~2230 | 東興路57號B1 | 2765-8732 | 卡可(V,M,J,U) 86席 |
麻辣火鍋
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 店 名 | 鍋底價格 | 營業時間 | 店 址 | TEL | 備 註 |
| 2 | 寧記麻辣火鍋 | 麻辣鍋400 鴛鴦鍋450 | 1100~凌晨0200 | 信義路4段396-1號 | 2703-4691 | 卡可(V,M,U) 110席 |
| 3 | 夫妻肺片 | 毛肚麻辣火鍋 300 | 1130~1400 1730~凌晨0500 | 長安東路2段168號1F | 2731-0223 | 250席 |
| 4 | 齊辣 | 560 | 1145~1400 1730~凌晨0400 | 忠孝東路4段170巷6弄7號 | 2711-5385 | 卡可(V,M,J) 70席 |
| 5 | 換個地方 | 400 | 1130~1400(一~五)1730~凌晨0200(每天) | 復興南路2段191號 | 2700-2827 | 六日中午休息 卡可(M,V,J) 250席 |
| 6 | 盧記麻辣火鍋 | 400 | 1130~凌晨0500 | 南京東路3段115號 | 2507-2461 | 123席 |
| 7 | 游師傅 | 吃到飽1人250 | 1130~1400 1730~凌晨0200 | 安和路2段241號 | 2739-9200 | 70席 |
| 8 | 四季紅麻辣火鍋 | 吃到飽1人250 | 1100~1400 1700~凌晨0100 | 羅斯福路3段316巷10號 | 2365-1986 | 200席 |
| 9 | 彭記麻辣火鍋 | 370 | 1700~凌晨0200 | 民生東路5段77號 | 2768-0986 | 卡可(V,M,AE) 100席 |
| 10 | 紅高梁麻辣火鍋 | 吃到飽1人250 | 1700~凌晨0200 | 長安東路2段174號1F | 2751-6026 | 卡可(V,M) 65席 |
| 11 | 李記 | 400 | 1700~2400 | 八德路4段261號 | 2760-0526 | 120席 每年8月休息 |
| 12 | 天辣子 | 200 | 1000~1400 1700~2200 | 瑞安街23巷2號1F | 2700-1515 | 250席 |
| 13 | 橋頭 | 400 | 1730~凌晨0500 | 敦化南路1段157號2F | 2777-5608 | 40席 |
| 14 | 四川吳抄手 | 300 | 1130~1430 1730~2115 | 忠孝東路4段250號之3 | 2772-1707 | 100席 |
| 15 | 麻辣鋪子 | 300 | 1700~凌晨0500 | 八德路4段22號1F | 2762-4702 | 卡可(V,M,J) 180席 |
| 16 | 吳記麻辣火鍋 | 400 | 1200~1500 1700~凌晨0500 | 八德路4段143號 | 2748-0066 | 150席 |
沙茶石頭火鍋
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 店 名 | 發燒人氣鍋 | 營業時間 | 店 址 | TEL | 備 註 |
| 2 | 元香沙茶火鍋 | 沙茶火鍋 770 | 1130~1400 1700~2300 | 峨嵋街15號 | 2312-2888 | 90席 |
| 3 | 可利亞 | 石頭火鍋478 吃到飽293 | 1130~凌晨0130 | 南京東路5段297/299號 | 2753-5833 | 卡可(V,M) 150席 |
| 4 | 菁香沙茶火鍋 | 沙茶火鍋 360 | 1700~凌晨0200 | 光復南路180巷16號1F | 2778-4684 | 卡可(V,M) 70席 |
| 5 | 清香沙茶火鍋 | 沙茶火鍋 800 | 1200~凌晨0100 | 西寧南路82巷5號 | 2331-9561 | 60席 |
| 6 | 映水堂餐坊 | 沙茶火鍋 250 | 1100~2400 | 光復北路11巷99號 | 2756-2317 | 100席 |
| 7 | 曾德自助火鍋城 | 石頭火鍋 600 | 1100~凌晨0230 | 成都路53號 | 2311-6585 | 200席 |
酸菜白肉鍋
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 店 名 | 發燒人氣鍋 | 營業時間 | 店 址 | TEL | 備 註 |
| 2 | 圍爐 | 酸菜白肉火鍋(中) 980 | 1130~1400 1730~2130 | 仁愛路4段345巷4弄36號 | 2752-9439 | 卡可(V,M) 145席 |
| 3 | 北平都一處 | 酸菜白肉火鍋(中) 1000 | 1130~1400 1700~2100 | 仁愛路4段506號 | 2729-7853 | 250席 |
| 4 | 長白小館 | 酸菜白肉火鍋(中) 1380 | 1130~1400 1700~2100 | 光復南路240巷53號 | 2751-3525 | 5~7月週日休 8月休 120席 |
| 5 | 西來順 | 酸菜白肉火鍋(中) 880 | 1100~2100 | 金山南路2段5號 | 2391-9904 | 98席 |
| 6 | 東門餃子館 | 酸菜白肉火鍋(中) 750 | 1100~1430 1700~2100 | 金山南路2段31巷37號 | 2341-1685 | 200席 |
| 7 | 成家小館 | 酸菜白肉火鍋(中) 1000 | 1130~1400 1700~2100 | 木新路3段154號 | 2937-4611 | 90席 |
另類火鍋
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 店 名 | 發燒人氣鍋 | 營業時間 | 店 址 | TEL | 備 註 |
| 2 | 劉媽媽和漢料理 | 牛奶火鍋 1200 | 1700~凌晨0200 | 八德路4段51號 | 2760-0432 | 卡可(V,U) 360席 |
| 3 | 黑森林 | 德式巧克力火鍋 500 | 1130~2130 | 溫州街20號 | 2363-3785 | 65席 |
| 4 | 塔迪法 | 歡喜鍋 499 | 1100~2200 | 師大路159-1號 | 2369-3386 | 卡可(V,M) 32席 週一休 |
| 5 | 紙鍋天然料理 | 牛肉套餐 290 | 1000~2300 | 錦州街459號 | 2516-8636 | 50席 |
| 6 | DaDiDo | 瘦身鍋 340 | 1200~2230 | 敦化南路2段63巷49號 | 2704-2256 | 46席 |
| 7 | 瑞花餐廳 | 布根地鍋 750 | 1130~1400 1730~2200 | 天母東路82巷2號 | 2876-1101 | 卡可(V,M,AE,大) 100席 |
亞洲火鍋
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 店 名 | 發燒人氣鍋 | 營業時間 | 店 址 | TEL | 備 註 |
| 2 | 誠記越南麵食館 | 牛肉酸鍋 380 | 1100~1400 1700~2100 | 永康街6巷6號 | 2322-2763 | 70席 每週二休息 |
| 3 | 越南東家羊肉爐 | 羊肉爐 750 | 1100~1400 1700~2400 | 信義路6段2號 | 2727-6130 | 卡可(V,M) 200席 |
| 4 | 小德張羊肉爐 | 羊肉爐 400 | 1700~凌晨0200 | 復興南路1段126巷1號1F | 2711-3310 | 110席 |
| 5 | 湄河 | 辣鍋 鍋底250 | 1100~1400 1700~2100 | 延吉街157號之3 | 2752-3051 | 卡可(V,M,AE) 120席 |
| 6 | 韓鶴亭 | 烤肉火鍋 190 | 1100~1400 1700~2130 | 敦化南路1段160巷34號1F | 2372-4111 | 30席 |
| 7 | COCA泰式風味料理 | 泰式火鍋吃到飽1人200 | 1100~1400 1700~2130 | 大安路1段90號 | 2711-7792 | 卡可(V,M,J) 150席 週二休 |
| 8 | 德利韓式餐廳 | 涮泡菜辣鍋1000 | 1100~1400 1700~2230 | 敦化南路1段160巷13-15號 | 2740-3516 | 卡可(V,M,AE) 150席 |
| 9 | 阿杜火窩 | 咖哩鍋 鍋底100 | 1100~1400 1700~2300 | 仁愛路4段345巷4弄49-51號 | 2721-8186 | 卡可(V,M,AE) 120席 |
| 10 | 打破砂鍋 | 極品鮑魚雞鍋 1950 | 1100~1400 1700~2130 | 敦化北路165巷14號 | 2545-4236 | 100席 |
| 11 | 紹香園 | 紹子火鍋 250 | 1100~1400 1700~2200 | 長春路147之3號 | 2523-9099 | 卡可(V,M) 80席 |
| 12 | 京兆尹 | 涮羊肉火鍋 鍋底160 | 1100~1400 1700~2130 | 四維路18號 | 2701-3225 | 卡可(V,M,JC,AE) 200席 |
| 13 | 鍋比盆大港式海鮮 | 咖哩鍋 400 | 1100~1400 1700~2130 | 安和路2段171巷9號 | 8732-1069 | 卡可(V,M,AE) 130席 |
沒有留言:
張貼留言